Hier finden Sie die aktuellen Abgaben, Gebühren und Tarife der Marktgemeinde Telfs sowie ihrer Tochterbetriebe GemeindeWerke Telfs GmbH und Telfer Bad Betriebs GmbH & Co KG. Die angeführten Beträge sind - wenn nicht anders angeführt - Bruttobeträge (inkl. etwaiger Steuern).
Grundgebühr Haushalt pro Jahr | Kosten |
---|
1-Personen-Haushalt | € 43,20 |
2-Personen-Haushalt | € 64,80 |
3-Personen-Haushalt | € 77,76 |
4- und mehr-Personen-Haushalt | € 86,40 |
Entleerung Restmüll | Kosten |
---|
120 l | € 5,39 |
240 l | € 9,37 |
770 l | € 28,03 |
1.100 l | € 46,42 |
Kauf Müll- und Biosäcke | Kosten |
---|
Müllsack 60 l | € 3,63 |
Biosack 10 l - Rolle mit 26. Stk | € 3,75 |
Biosack 120 l | € 3,03 |
Biomülli | € 7,26 |
Biotonne | Kosten |
---|
Biotonne Grundgebühr (inkl. 15 Entleerungen und Reinigung) | € 67,80 |
weitere Entleerung 120 l | € 2,31 |
Abfallbeseitigung (je Tonne inkl. 10% MWSt) | Kosten |
---|
Autoreifen ohne Felgen | € 2,66 |
Bauschutt sortiert | € 60,50 |
Bauschutt unsortiert | € 145,20 |
Strauch-, Baum- und Grasschnitt privat (pro Einfahrt, max. 2 m3) | € 3,99 |
Strauch-, Baum- und Grasschnitt sonstige (pro Einfahrt, max. 3 m3) | € 33,28 |
Sperrmüll | € 286,77 |
Sperrholz | € 175,45 |
Flachglas | € 99,22 |
Verkauf Müllgefäße |
|
---|
120 l Restmüll- oder Biotonne | € 32,67 |
240 l Restmüll-Tonne | € 53,24 |
1100 l Kunstoff-Tonne | € 359,37 |
Servicekarte (bei Verlust / Zusatz) | € 15,00 |
Grundgebühr Gewerbe pro Jahr | Kosten |
---|
je nach Mitarbeiteranzahl und Tarifgruppe | ab € 111,- |
weitere Infos finden sie in der Abfallgebührenverordnung |
|
Verwaltungsabgabe Baubewilligung | Kosten |
---|
Bewilligung der Änderung von Grundstücken | € 70,00 |
Bauanzeige | € 70,00 |
Fristverlängerung | € 50,00 |
Bewilligung der Vorarbeiten | € 50,00 |
Bewilligung zum Abbruch von Gebäuden | € 70,00 |
Werbeeinrichtung | € 70,00 |
Erschließungskosten | Kosten |
---|
Bauplatzanteil per m2 | € 18,60 |
Baumasse per m3 | € 8,68 |
Freizeitwohnsitz und Leerstandsabgabe | Kosten |
---|
Die Abgabentarife finden Sie in der aktuellen Verordnung |
|
Benützungsgebühren | Kosten |
---|
Einzelgrab (für 5 Jahre) | € 140,00 |
Familiengrab (für 5 Jahre) | € 260,00 |
Urnengrab (für 5 Jahre) | € 130,00 |
Bestattungsgebühren | Kosten |
---|
Öffnen und Schließen eines Einzelgrabes | € 385,00 |
Öffnen und Schließen bei Tieflegung | € 473,00 |
Erdbestattung einer Urne | € 132,00 |
Erdbestattung eines Kleinkindes | gebührenfrei |
Beerdigung Samstag, Sonntag, Feiertag | 50%iger Zuschlag |
Betonfundament Einzelgrab | € 132,00 |
Betonfundament Familiengrab | € 231,00 |
Betonfundament Urnennische | € 319,00 |
Betonfundament Einzelgrab mit Granitsockel (Mösern) | € 715,00 |
Betonfundament Familiengrab mit Granitsockel (Mösern) | € 935,00 |
Erstellungskosten Urnennische (Mösern) | € 264,00 |
Benützung der Leichenhalle | € 99,00 |
Benützung des Kühlraumes bis 3 Tage | € 33,00 |
jeder weitere Tag | € 17,00 |
Tarifpakete | Kosten/Monat |
---|
START | € 17,16 |
STANDARD | € 28,14 |
SPEED | € 45,66 |
BUSINESS | € 87,42 |
KOMBIPAKETE | ab € 25,14 |
Über weitere Internet-Lösungen und deren Ausstattung sowie Weblösungen bzw. Zusatzleistungen erkundigen Sie sich bitte hinsichtlich aktueller Tarifsätze bei den GemeindeWerken Telfs, Bahnhofstraße 40, 6410 Telfs, Tel. +43 5262 62330, E-Mail: office@gwtelfs.at.
Anschlussgebühr (ab 01.11.2023) | Kosten inkl. 10% MWSt. |
---|
Betriebe | je m3 umbauter Raum | € 7,15 |
| Mindestbetrag | € 5.792,27 |
Wohnbauten | je Wohneinh. bis 150 m2 Nutzfläche | € 5.507,92 |
| Übersteigende Fläche je m2 | € 23,98 |
Oberflächenwasser und Straßeneinlauf werden hier nicht angeführt! Erkundigen Sie sich hinsichtlich aktueller Tarifsätze bitte bei den GemeindeWerken Telfs, Bahnhofstraße 40, 6410 Telfs, Tel. +43 5262 62330, E-Mail: office@gwtelfs.at.
Laufende Gebühr (ab 01.11.2023) | Kosten inkl. 10% MWSt. |
---|
Haushalte mit Wasserzähler | Grundpreis Wohneinheit/Haushalt | € 75,68 |
| Verbrauchstarif je m3 Wasser | € 2,61 |
Gewerbebetriebe Normaltarif | Grundpreis je m3 umbauter Raum | € 0,2343 |
| Verbrauchstarif je m3 Wasser | € 2,61 |
Gewerbebetriebe Schmutztarif | Grundpreis je m3 umbauter Raum | € 0,4048 |
| Verbrauchstarif je m3 Wasser | € 2,61 |
Pauschaltarife erfragen Sie bitte bei den GemeindeWerken Telfs, Bahnhofstraße 40, 6410 Telfs, Tel. +43 5262 62330, E-Mail: office@gwtelfs.at. |
Telefon (Festnetz) | Kosten/Monat |
---|
Grundgebühr (in Verbindung mit Kabel-TV) | € 9,72 |
Grundgebühr (in Verbindung mit Kabel-TV und Internet) | kostenlos |
Gesprächsgebühren | gemäß Tarife www.talk2u.at |
Anschlussgebühr (ab 01.11.2023) | Kosten inkl. 10% MWSt. |
---|
Betriebe | je m3 umbauter Raum | € 3,63 |
| Mindestbetrag | € 1.704,12 |
Wohnbauten | je Wohneinh. bis 150 m2 Nutzfläche | € 1.704,12 |
| Übersteigende Fläche je m2 | € 13,42 |
Laufende Gebühr (ab 01.11.2023) | Kosten inkl. 10% MWSt. |
---|
Haushalte mit Wasserzähler | Grundpreis Wohneinheit/Haushalt | € 34,43 |
| Verbrauchstarif je m3 Wasser | € 1,17 |
Gewerbebetriebe Normaltarif | Grundpreis je m3 umbauter Raum | € 0,0693 |
| Verbrauchstarif je m3 Wasser | € 1,17 |
Gewerbebetriebe Schmutztarif | Grundpreis je m3 umbauter Raum | € 0,1375 |
| Verbrauchstarif je m3 Wasser | € 1,17 |
Pauschaltarife und Zählermieten erfragen Sie bitte bei den GemeindeWerken Telfs, Bahnhofstraße 40, 6410 Telfs, Tel. +43 5262 62330, E-Mail: office@gwtelfs.at. |
Steuersätze | Kosten |
---|
für den 1. Hund | € 120,00 |
jeder weitere Hund | € 120,00 |
Wachhund/Hund in Ausübung eines Berufes oder Erwerbs | € 45,00 |
Assistenz- und Therapiehunde mit gesetzlichem Nachweis | steuerfrei |
Hundemarke (einmalig) | € 5,00 |
mit Telfer Hundezertifikat | minus € 25,00 pro Hund/Jahr |
- für 3 - 4 jährige € 0,43 pro Stunde lt. Öffnungszeitenangebot
- für 4 - 6 jährige € 0,43 pro Stunde lt. Öffnungszeitenangebot, wobei der Betrag des Bundes und des Landes in Abzug gebracht wird
- für 1,5 - 3 jährige: € 1,87 pro Stunde lt. dem jeweiligen Öffnungszeitenangebot
Unterrichtsform | Grundtarif |
---|
Gruppenunterricht (45 min) | ab € 110,00 |
30 min Einzel | ab € 128,00 |
40 min Einzel | ab € 130,00 |
50 min Einzel | ab € 135,00 |
60 min Einzel | ab € 150,00 |
Kurse Ensemble (45 – 60 min) | ab € 113,00 |
Tanzkurse | ab € 113,00 |
Ermäßigungen und Tarife für Erwachsene bzw. etwaige Sonderkurse erfragen Sie im Büro der Landesmusikschule Telfs, Obermarkt 43, 6410 Telfs, Tel. +43 5262 62199, E-Mail telfs@lms.tsn.at.
Kurzparkzonengebühr | Tarif |
---|
erste Stunde im Ortszentrum | gebührenfrei |
erste Stunde restliche Kurzparkzonen | € 0,60 |
jede weitere angefangene halbe Stunde | € 0,60 |
Anwohnerparkkarte pro Monat | € 18,00 |
Organstrafverfügung | € 25,00 |
Weitere Parktarife im Detail finden SieHIER. |
|
Parkplatz Möserer See | Tarif |
---|
4-Stunden-Ticket | € 2,50 |
Tages-Ticket | € 5,00 |
Tiefgarage SportZentrum | Tarif |
---|
erste Stunde | € 2,20 |
jede weitere Stunde | € 2,20 |
Tagesticket (ab 10 Stunden) bzw. Ticketverlust | € 13,00 |
Monatskarte Tag und Nacht (Mo - So 00:00 - 24:00 Uhr) | € 83,00 |
Monatskarte Tag (Mo - Fr 06:30 - 21:00 Uhr; Sa 06:30 - 13:00 Uhr) | € 50,00 |
Monatskarte Nacht (Mo - Fr 17:30 - 08:00 Uhr; Sa, So, Feiertag 00:00 - 24:00 Uhr) | € 33,00 |
Transponder für Windschutzscheibe | € 13,50 |
Tiefgarage Ärztehäuser | Tarif |
---|
erste Stunde | € 2,20 |
jede weitere Stunde | € 2,20 |
Tagesticket (ab 10 Stunden) bzw. Ticketverlust | € 13,00 |
Monatskarte Tag und Nacht (Mo - Fr 00:00 - 24:00 Uhr) | € 83,00 |
Transponder für Windschutzscheibe | € 13,50 |
Tiefgarage Rathaus | Tarif |
---|
erste Stunde | € 2,20 |
jede weitere Stunde | € 2,20 |
Tagesticket (ab 10 Stunden) bzw. Ticketverlust | € 13,00 |
Monatskarte Tag und Nacht (Mo - So 00:00 - 24:00 Uhr) | € 83,00 |
Monatskarte Tag (Mo-Fr 06:30 - 21:00 Uhr; Sa 06:30 - 13:00 Uhr) | € 50,00 |
Monatskarte Nacht (Mo - Fr 17:30-08:00 Uhr; Sa, So, Feiertag 00:00 - 24:00 Uhr) | € 30,00 |
Transponder für Windschutzscheibe | € 13,50 |
Reisepass | Kosten |
---|
Ausstellung Reisepass | € 75,90 |
Kinderpass bis 12 Jahre | € 30,00 |
Kinderpass bis 2 Jahre | gebührenfrei |
Personalausweis | Kosten |
---|
Ausstellung Personalausweis | € 61,50 |
Personalausweis bis 16. Lebensjahr | € 26,30 |
Großer RathausSaal | Preis |
---|
bis 4 Stunden (Parkett, ohne Galerie) | € 1.760,00 |
über 4 Stunden (Parkett, ohne Galerie) | € 2.300,00 |
bis 4 Stunden (Parkett, mit Galerie) | € 2.300,00 |
über 4 Stunden (Parkett, mit Galerie) | € 2.860,00 |
Auf- und Abbautag (leerstehende Tage) | € 660,00 |
erforderliche Zusatzreinigung, pro Stunde | € 44,00 |
Probe | € 165,00 |
Kleiner RathausSaal | Preis |
---|
bis 4 Stunden | € 600,00 |
über 4 Stunden | € 720,00 |
Auf- und Abbautag | € 132,00 |
Ausstellung, pro Tag, ab 7 Tage Ausstellungdauer | € 265,00 |
Ausstellung, pro Tag, unter 7 Tage Ausstellungsdauer | € 396,00 |
Probe | € 66,00 |
erforderliche Zusatzreinigung, pro Stunde | € 44,00 |
Großer und kleiner RathausSaal (inkl. Galerie im großen Saal) | Preis |
---|
bis 4 Stunden | € 2.860,00 |
über 4 Stunden | € 3.500,00 |
Auf- und Abbautag (leerstehende Tage) | € 725,00 |
erforderliche Zusatzreinigung, pro Stunde | € 44,00 |
Foyer | Preis |
---|
bis 4 Stunden | € 330,00 |
über 4 Stunden | € 465,00 |
Ausstellung, pro Tag, mind. 7 Tage Austellungsdauer | € 330,00 |
erforderliche Zusatzreinigung, pro Stunde | € 44,00 |
Garderobe | Preis |
---|
Garderobenablöse, bis 4 Stunden | € 400,00 |
Garderobenablöse, ab 4 Stunden | € 660,00 |
Garderobenpersonal, pro Stunde, pro Person | € 80,00 |
erforderliche Zusatzreinigung, pro Stunde | € 70,00 |
Gruppen-, Sondertarife bzw. Mietpreise finden sie hier:
PreislisteSportVeranstaltungszentren_2024.pdf herunterladen (0.24 MB)
- für 1 Tag / Woche - € 44,00 pro Monat
- für 2 Tage / Woche - € 66,00 pro Monat
- für 3 Tage / Woche - € 88,00 pro Monat
- für 4 Tage / Woche - € 110,00 pro Monat
- für 5 Tage / Woche - € 132,00 pro Monat
Kinder bis 10 Jahre | Preis |
---|
Tageskarte | € 3,30 |
10er Block | € 27,50 |
Saisonkarte | € 33,00 |
Saisonkarte Telfs Knights | € 22,00 |
Jugend bis 16 Jahre | Preis |
---|
Tageskarte | € 4,00 |
10er Block | € 33,00 |
Saisonkarte | € 44,00 |
Saisonkarte Telfs Knights | € 33,00 |
Erwachsene | Preis |
---|
Tageskarte | € 5,00 |
10er Block | € 44,00 |
Saisonkarte | € 83,00 |
Familienkarten (2 Erwachsene + 2 Kinder bis 16 Jahre) | Preis |
---|
Familien-Tageskarte | € 13,50 |
Schlittschuhverleih | Preis |
---|
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre | € 2,50 |
Erwachsene | € 4,50 |
Schlittschuhe schleifen | € 4,50 |
Gruppen-, Sondertarife bzw. Mietpreise finden sie hier:
PreislisteSportVeranstaltungszentren_2024[1].pdf herunterladen (0.24 MB)
Kegelbahn | Preis |
---|
pro Stunde und Bahn | € 13,00 |
Kegelmünze (für Kegelvereine) | € 3,50 |
Kuppel | Preis |
---|
Kuppel inkl. Traversen/Bühne, Tagespauschale | € 3.850,00 |
Kuppel, Tagespauschale | € 2.255,00 |
Kuppel, Halbtagespauschale (bis 5 Stunden) | € 1.320,00 |
Kuppel ohne Tribüne, Tagespauschale | € 1.815,00 |
Kuppel ohne Tribüne, Halbtagespauschale (bis 5 Stunden) | € 1.045,00 |
Fläche Eisring, Tagespauschale | € 1.375,00 |
Fläche Eisring, Halbtagespauschale (bis 5 Stunden) | € 770,00 |
Gruppen-, Sondertarife bzw. Mietpreise finden sie hier:
PreislisteSportVeranstaltungszentren_2024[1].pdf herunterladen (0.24 MB)
Erwachsene | Preise |
---|
08:00 - 14:00 Uhr | € 13,50 |
14:00 - 22:00 Uhr | € 15,50 |
10er-Block 08:00 - 22:00 Uhr | € 132,00 |
Kinder (bis 10 Jehre) und Jugendliche (bis 16 Jahre) | Preise |
---|
08:00 - 14:00 Uhr | € 11,00 |
14:00 - 22:00 Uhr | € 13,50 |
10er-Block 08:00 - 22:00 Uhr | € 110,00 |
im Rahmen des Schulunterrichts | € 5,50 |
Mitglieder des Raiffeisen Squash Club Telfs erhalten einen Nachlass von 10% gegen Vorlage des Clubausweises.
Wintersaison
14.10.2024 - 20.04.2025
Einzelstunden | Preis |
---|
08:00 - 14:00 Uhr | € 19,00 |
14:00 - 17:00 Uhr | € 23,00 |
17:00 - 21:00 Uhr | € 27,00 |
ab 21 Uhr | € 23,00 |
im Rahmen des Schulunterrichts | € 7,00 |
10er-Block | Preis |
---|
08:00 - 14:00 Uhr | € 154,00 |
14:00 - 17:00 Uhr | € 187,00 |
17:00 - 21:00 Uhr | € 220,00 |
ab 21 Uhr | € 187,00 |
Abos (26 Wochen) | Preis |
---|
08:00 - 14:00 Uhr | € 352,00 |
14:00 - 17:00 Uhr | € 451,00 |
17:00 - 21:00 Uhr | € 528,00 |
ab 21 Uhr | € 451,00 |
Jugend-Abos | Preis |
---|
08:00 - 18:00 Uhr, 20 Wochen | € 255,00 |
08:00 - 18:00 Uhr, 26 Wochen | € 300,00 |
Sommersaison
bis 13.10.2024
Einzelstunden | Preis |
---|
08:00 - 23:00 Uhr | € 19,00 |
im Rahmen des Schulunterrichts | € 7,00 |
10er-Block | Preis |
---|
08:00 - 23:00 Uhr | € 165,00 |
Sommerabo (26 Wochen, Zeiten flexibel) | Preis |
---|
08:00 - 23:00 Uhr | € 310,00 |
Jugend-Sommerabo (26 Wochen, Zeiten flexibel) | Preis |
---|
08:00 - 23:00 Uhr | € 165,00 |
Mitglieder des TC Telfs erhalten einen Nachlass von 10% auf die Sommerpreise gegen Vorlage des Clubausweises.
Vereine | Preis pro Stunde |
---|
Halle 1, 2 und 3, pro Halle | € 22,00 |
Halle 1 bis 3 | € 61,00 |
Schulen | Preis pro Stunde |
---|
Halle 1, 2 und 3, pro Halle | € 10,00 |
Halle 1 bis 3 | € 28,00 |
Tagespauschale | Preis |
---|
Tagespauschale, 10 Stunden pro Tag | € 880,00 |
Weitere Räumlichkeiten | Preis |
---|
Foyer, pro Stunde | € 110,00 |
Hochzeiten, Ballveranstaltungen | Preis |
---|
Grundpreis | € 4.500,00 |
Tiefgaragenpauschale | € 330,00 |
Personal | pro Stunde |
---|
TechnikerIn | € 61,00 |
TechnikerIn, ab 19 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen | € 90,00 |
Sonstiges | Preis |
---|
Bühne (max. 40 m², Gesamtpreis, Abrechnung nach Größe) | € 220,00 |
erforderliche Zusatzreinigung, pro Stunde | € 44,00 |
Bodenpauschale (Boden auslegen) | € 330,00 |
Fußballbanden | € 66,00 |
Gruppen-, Sondertarife bzw. Mietpreise finden sie hier:
PreislisteSportVeranstaltungszentren_2024[1].pdf herunterladen (0.24 MB)
Kinder | Preise |
---|
erste 2 Stunden | € 4,40 |
je weitere halbe Stunde | € 1,10 |
Tag | € 11,00 |
Erwachsene | Preise |
---|
erste 2 Stunden | € 8,60 |
je weitere halbe Stunde | € 2,15 |
Tag | € 21,50 |
Familie | Preise |
---|
erste 2 Stunden | € 20,00 |
je weitere halbe Stunde | € 5,00 |
Tag | € 40,00 |
Familie kompakt | Preise |
---|
erste 2 Stunden | € 14,00 |
je weitere halbe Stunde | € 3,50 |
Tag | € 27,50 |
Erwachsene | Preise |
---|
erste 2 Stunden | € 12,00 |
je weitere halbe Stunde | € 3,00 |
Tag | € 30,00 |
Ermäßigt | Preise |
---|
erste 2 Stunden | € 11,60 |
je weitere halbe Stunde | € 2,90 |
Tag | € 29,00 |
6-Monats-Karte | € 420,00 |
Veranstaltungskategorie | Gebühr |
---|
Eingabegebühr | € 14,30 |
Eingabegebühr mit Bürgerkarte | € 8,60 |
Verwaltungsabgabe bis 1.500 Personen Einzelveranstaltung | € 50,00 |
Verwaltungsabgabe ab 1.500 Personen Einzelveranstaltung | € 200,00 |
Verwaltungsabgabe bis 1.500 Personen Wiederkehrende Veranstaltung | € 100,00 |
Verwaltungsabgabe ab 1.500 Personen Wiederkehrende Veranstaltung | € 400,00 |
Je nach Veranstaltungsart können weitere Gebühren anfallen.
Verleih | Preis |
---|
Zelt 4x4 m, pro Tag | € 55,00 |
Zelt 8x4 m, pro Tag | € 100,00 |
Tisch groß, pro Stück | € 8,00 |
Tisch klein, pro Stück | € 6,00 |
Tisch rund, pro Stück | € 13,00 |
Stehtisch, pro Stück | € 13,00 |
Husse für Stehtisch, pro Stück | € 4,00 |
Stuhl, pro Stück | € 1,70 |
TechnikerIn, pro Stunde | € 60,00 |
TechnikerIn, ab 19 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen | € 90,00 |
Polizeigitter, pro Stück | € 17,00 |
Bauzaun groß, pro Stück | € 17,00 |
Tonanlage mobil, klein | € 145,00 |
DJ Mischpult, pro Stück | € 66,00 |
Pioneer CD-Player, pro Stück | € 33,00 |
Riesenpfanne | € 200,00 |
Biertischgarnitur, pro Set | € 17,00 |
Der Verleih erfolgt über die Sport- und Veranstaltungszentren.
Weitere Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte finden sie im Voranschlag des aktuellen Jahres im Bereich der Finanzdaten.